混砂撬
適用于小排量、低砂比的加砂壓裂混砂撬裝置。具備低成本、操作簡便、運行穩定可靠等特點。采取電機驅動方式降低設備維修保養及運行成本。底部安裝有液位傳感器設置液位與泵之間的啟停邏輯關系,最大限度的減少漫罐情況發生。
系統構成:
該混砂撬主要由撬座、吸入管路和排出管路上水泵、排出泵、混合罐、攪拌裝置、輸砂絞龍裝置、防爆控制柜(防爆控制柜背部有與內部電氣換氣組件)、液體流量計等組成。
基本參數:
名稱 | 參數 |
尺寸 | 6500×2350×2400mm |
重量 | 5000kG |
最大排量 | 1.5-3m3 /min |
額定供液壓力 | 0.3-0.5MPa |
最大輸砂能力 | 10KG-300KG/min |
混合罐容積 | 1.5m3 |
輸砂絞龍砂罐容積 | 0.8 m3 |
吸入泵及電機基本參數:
名稱 | 參數 |
吸入泵 | 90-180m3/h,揚程12.5m,耐腐耐磨離心泵 |
適用范圍 | 輸送含有固含量30%以下;顆粒直徑<2mm;使用溫度不超過80℃;介質粘度低于30CP |
最大排量 | 3m3/min |
額定壓力 | 0.15-0.2MPa |
轉速 | <1450r/min |
電機功率 | 22KW電機(四級防爆電機) |
排出泵及電機基本參數:
名稱 | 參數 |
排出泵 | 90-180m3/h,揚程20m,耐腐耐磨離心泵 |
適用范圍 | 輸送含有固含量30%以下;顆粒直徑<2mm;使用溫度不超過80℃;介質粘度低于30CP |
最大排量 | 3 m3/min |
額定壓力 | 0.15-0.2MPa |
轉速 | <1450r/min |
電機功率 | 30KW電機(四級防爆電機) |
混合罐及攪拌器基本參數:
名稱 | 參數 |
攪拌器 | 三層葉片式攪拌(自制) |
轉速 | 88r/min(葉片轉速) |
電機功率 | 11KW(配減速器) |
混合罐容積 | 1.5m3 |
輸砂絞龍基本參數:
名稱 | 參數 |
輸砂絞龍 | 螺旋式單筒絞龍 |
最大供砂量 | 10-300KG/min |
轉速 | 50-300r/min(按照螺旋葉片試驗后控制柜內設定區間值) |
電機功率 | 5.5KW變頻電機(按所需功率配) |
設備展示: